Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+
Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+ е необслужваем акумулатор, предназначен за европейски, азиатски и американски мотоциклети, скутери, ATV-та, уотъркрафти (джетове), сноумобили, бензинови косачки. Акумулаторите са производени от Samauto Италия и се характеризират с високо качество.
Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+
Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+ е необслужваем акумулатор, предназначен за европейски, азиатски и американски мотоциклети, скутери, ATV-та, уотъркрафти (джетове), сноумобили, бензинови косачки. Акумулаторите са производени от Samauto Италия и се характеризират с високо качество.
Спецификация на Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+
Приложения:
• ATV & JET
• Мотоциклети
Поляритет: R+
Предназначение: Мотоциклет
CBTX5L-BS
| Brand | Model | Capacity | Year |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 11- |
| APRILIA | RS50 | 50 | 06-ott |
| APRILIA | Scarabeo 100 2T | 100 | 00- |
| APRILIA | Scarabeo Ditech | 50 | 01-apr |
| APRILIA | SR Ditech | 50 | 00-05 |
| APRILIA | SR Street iniezione | 50 | 03-ago |
| APRILIA | SR50 Ditech | 50 | 01-mag |
| ARCTIC CAT | DVX50 | 50 | 06-ott |
| ARCTIC CAT | DVX90 | 90 | 06-ott |
| CAGIVA | SM125 | 50 | 00- |
| CAGIVA | SM125 | 125 | 0 |
| CAGIVA | Wre | 125 | 0 |
| CAGIVA | Wre125 | 50 | 00- |
| CANNONDALE | EX400, MX400, XC400 | 400 | 00-01 |
| E-TON | 0 Models | 50 | 04-mag |
| E-TON | 0 Models | 90 | 04-ott |
| E-TON | Beamer50, Beamer III | 50 | 00-10 |
| E-TON | DXL90 Sierra | 90 | 99-03 |
| E-TON | Matrix 50 | 50 | -12 |
| E-TON | Viper 70 | 70 | -13 |
| HM | 230F Enduro,Motard, Trial | 230 | 04-lug |
| HM | CRE | 250 | 05-ago |
| HM | CRM | 250 | 05-ago |
| HONDA | C110 | 110 | 09-ott |
| HONDA | CBR1000RR | 1000 | ago-18 |
| HONDA | CFR150 | 150 | 06-lug |
| HONDA | CG125 (E-Stater) | 125 | |
| HONDA | CH80 | 80 | 86 |
| HONDA | CH80 Elite | 80 | 93-09 |
| HONDA | City Fly | 125 | 98 |
| HONDA | CLR 125 | 125 | -99 |
| HONDA | CRF150F, R | 150 | 06- 17 |
| HONDA | CRF230F | 230 | 03-ott |
| HONDA | CRF230L | 230 | 14 |
| HONDA | CRF230L, M | 230 | 08- 13 |
| HONDA | CRF250 X | 250 | 04-set |
| HONDA | CRF250X, | 250 | 04- 18 |
| HONDA | CRF450X | 450 | 05- 17 |
| HONDA | EZ90 (Cub) | 90 | 91-96 |
| HONDA | FTR | 225 | – |
| HONDA | FTR | 250 | |
| HONDA | NF 100, M | 100 | 97 |
| HONDA | NH100-1D | 100 | 98 |
| HONDA | NH80 Aero | 80 | 85 |
| HONDA | NS400 R/Raiden | 400 | – |
| HONDA | NS400R | 400 | 85 |
| HONDA | NSR125 F III | 125 | 92 |
| HONDA | NSR125 R | 125 | 97 |
| HONDA | RC213V-S | 1000 | 16- 17 |
| HONDA | SCV100 | 100 | 03- |
| HONDA | SH 100 | 100 | |
| HONDA | SH 100 Scoopy | 100 | 96 |
| HONDA | Shadow 90 | 90 | – |
| HONDA | SJ Bali EX | 100 | 97 |
| HONDA | SL230 | 230 | – |
| HONDA | SL230 | 250 | |
| HONDA | TRX450ER, TRX450R | 450 | 06-13 |
| HONDA | TRX90 | 90 | 6 |
| HONDA | TRX900X, EX | 90 | giu-20 |
| HONDA | XLR150 | 150 | 00- |
| HONDA | XR250 | 250 | |
| HUSABERG | Tutti i modelli (Electric-Start) | 0 | 01-feb |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 14- 15 |
| HUSQVARNA | FC | 450 | 14- 15 |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 14- 16 |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 14- 16 |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 14- 16 |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 14- 16 |
| HUSQVARNA | TC, TXC, TE, SMR | 310 | -10 |
| HUSQVARNA | TC, TXC, TE, SMR | 450 | -10 |
| HUSQVARNA | TC, TXC, TE, SMR | 510 | -10 |
| HUSQVARNA | TC449 | 450 | 11- |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 02- 16 |
| HUSQVARNA | TE | 300 | 14- 16 |
| HUSQVARNA | TE | 449 | -11 |
| HUSQVARNA | TE, TXC | 511 | -11 |
| HUSQVARNA | TE125 | 125 | 11- |
| HUSQVARNA | TE250 | 250 | -10 |
| HUSQVARNA | TE250 | 250 | 11- |
| HUSQVARNA | TE310 | 300 | 11- |
| HUSQVARNA | TXC | 250 | 08- 12 |
| HYOSUNG | EZ 100 | 100 | 0 Years |
| HYOSUNG | TE | 50 | 5 |
| HYOSUNG | TE | 90 | 5 |
| KASEA | Sense, Prima | 50 | |
| KASEA | Skyhawk50 | 50 | 0 |
| KASEA | Skyhawk90 | 90 | 0 |
| KAWASAKI | KFX50 | 50 | 07-ott |
| KAWASAKI | KFX90 | 90 | lug-20 |
| KAWASAKI | KLX230R | 230 | 20 |
| KAWASAKI | KSF80-A(KFX80) | 80 | 03-mag |
| KTM | 200 XC-W | 200 | 14 |
| KTM | 450EXC, six-days | 450 | 12 |
| KTM | 450SMR | 450 | 09- 12 |
| KTM | E/XC Racing 4-Stroke (Opt) | 400 | 00-02 |
| KTM | E/XC, M/XC Racing 4Stroke (opt) | 520 | 00-02 |
| KTM | ECX-F | 0 | 05- |
| KTM | EXC | 250 | 05-ott |
| KTM | EXC | 400 | 00-02 |
| KTM | EXC Racing | 250 | 05-ott |
| KTM | EXC Racing | 450 | 05-13 |
| KTM | EXC Racing | 400 | 05-11 |
| KTM | EXC Racing | 530 | 05-dic |
| KTM | EXC, Six-Days | 500 | 12- |
| KTM | EXC-F | 250 | 05- |
| KTM | EXF | 250 | 05-ott |
| KTM | Freeride | 350 | 13 |
| KTM | Freeride 350 | 350 | 11- |
| KTM | MX Desert Racing | 525 | 3 |
| KTM | MXC | 400 | |
| KTM | MXC Racing | 450 | 00-02 |
| KTM | MXC Racing | 525 | 3 |
| KTM | SX 0 terrain | 450 | 08-dic |
| KTM | SX 0 terrain | 505 | ago-13 |
| KTM | SX 0 terrain | 525 | 10 |
| KTM | SX-F, XG-F, XC-W | 450 | 08-ott |
| KTM | XC 0 terrain | 450 | 08-dic |
| KTM | XC 0 terrain | 505 | 08-set |
| KTM | XC 0 terrain | 525 | 10-13 |
| KTM | XC, XC-W | 300 | -14 |
| KTM | XC-F | 250 | 07-nov |
| KTM | XC-F | 350 | 11-dic |
| KTM | XC-W | 250 | 14 |
| KTM | XC-W | 400 | 09-ott |
| KTM | XC-W | 530 | 09-dic |
| KTM | XCF-W | 250 | 11-dic |
| KYMCO | Agility 125 | 125 | -16 |
| KYMCO | Agility 50 | 50 | 09-16 |
| KYMCO | Agility125 | 125 | 11- |
| KYMCO | AS100 | 100 | 99 |
| KYMCO | B&W 50 | 50 | |
| KYMCO | Calypso 50, Cobra, Cross | 50 | 99 |
| KYMCO | Cherry 100 | 100 | – |
| KYMCO | Cherry 50 | 50 | – |
| KYMCO | Cobra | 100 | |
| KYMCO | Dink 50 | 50 | 99 |
| KYMCO | Dink II | 50 | – |
| KYMCO | Easy 100 | 100 | – |
| KYMCO | Filly 50 | 50 | 99 |
| KYMCO | Filly 80 | 80 | 99 |
| KYMCO | KB | 100 | 97 |
| KYMCO | Kiwi 50 | 50 | – |
| KYMCO | KXR | 50 | 4 |
| KYMCO | MAXXER | 50 | 5 |
| KYMCO | MAXXER 90 | 90 | – |
| KYMCO | Mongoose 50 | 50 | 0 |
| KYMCO | Mongoose 90 | 90 | 0 |
| KYMCO | MXER | 50 | 02-mar |
| KYMCO | People | 50 | 09- 13 |
| KYMCO | People 9, People | 50 | 00-10 |
| KYMCO | Racer, Looping , Peeple | 50 | 99 |
| KYMCO | So Easy | 100 | – |
| KYMCO | Spacer | 50 | 99 |
| KYMCO | Super 9 | 50 | 99-10 |
| KYMCO | Super 9 (4T) | 50 | – |
| KYMCO | Top Boy | 50 | 97 |
| KYMCO | Top Boy | 100 | 97 |
| KYMCO | Vitality 4T | 50 | 4 |
| MALAGUTI | F12 | 100 | |
| MALAGUTI | Phantom F.12 | 100 | 99 |
| MBK | Booster | 100 | 99-00 |
| MBK | Nitro | 100 | 99-00 |
| MBK | Ovetto | 100 | 99-00 |
| OZ BIKE | Tutti i modelli / 0 models | 0 | |
| PEUGEOT | Elyseo | 100 | 99-01 |
| PEUGEOT | Looxor | 100 | 01- |
| PEUGEOT | Speedfight | 100 | 01- |
| PEUGEOT | SpeedfIght 2 | 100 | 00- |
| PEUGEOT | SpeedfIghter | 100 | 98 |
| PEUGEOT | SV/SV Geo | 50 | 93-97 |
| PEUGEOT | TKR | 100 | |
| PEUGEOT | Trekker | 100 | 98 |
| PEUGEOT | Trekker | 100 | 01- |
| PEUGEOT | Vivacity | 100 | 99 |
| PEUGEOT | Vivacity | 100 | 01- |
| PEUGEOT | X-Fight | 100 | 01- |
| PIAGGIO | Vespa PK Marce A.EL | 50 | – |
| POLARIS | Outlaw 110 | 110 | 16-20 |
| POLARIS | Predator, Outlaw | 50 | 04-ott |
| POLARIS | Predator, Sportsman, Outlaw | 90 | mar-14 |
| POLARIS | Scrambler | 50 | 3 |
| POLARIS | Sportsman | 110 | 16-20 |
| SUZUKI | AG100 | 100 | 91-95 |
| SUZUKI | AH100 Address | 100 | 95-96 |
| SUZUKI | AY A K5-K6 | 50 | 05-giu |
| SUZUKI | DR-Z250 | 250 | 01-lug |
| SUZUKI | DR250 | 250 | -1 |
| SUZUKI | FB80D | 80 | 95 |
| SUZUKI | LT-Z50 QuadSport | 50 | 06-11 |
| SUZUKI | LT80 Quad Sport | 80 | 87-06 |
| SUZUKI | PG Gamma | 125 | |
| SUZUKI | Quad Sport Z 50 | 50 | 06-ott |
| SUZUKI | RG125 F | 125 | 92-95 |
| SUZUKI | RG500 Gamma | 500 | -92 |
| SUZUKI | RG500 Gamma | 500 | 94 |
| SUZUKI | UG110 Hokuto | 110 | 00- |
| SYM | Jet | 100 | 99-00 |
| SYM | Jet Euro 50 | 50 | 10-dic |
| YAMAHA | BW’s 100 | 90 | 99 |
| YAMAHA | BW’s 100 | 100 | 99 |
| YAMAHA | BX50S | 50 | – |
| YAMAHA | CE50D | 50 | – |
| YAMAHA | JOG ZR | 50 | nov-13 |
| YAMAHA | TDR125, R | 125 | 93- |
| YAMAHA | TTR230,E, T, V | 230 | 05-20 |
| YAMAHA | VOX | 50 | -13 |
| YAMAHA | VOX | 50 | 11- |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 03-lug |
| YAMAHA | WR450F | 450 | mar-20 |
| YAMAHA | XC100 | 100 | 7 |
| YAMAHA | XC50 VINO CLASSIC | 50 | gen-18 |
| YAMAHA | XC50, D | 50 | 4 |
| YAMAHA | XF-Giggle | 50 | 8 |
| YAMAHA | XF50 | 50 | 07-set |
| YAMAHA | XF50W (C3) | 50 | lug-13 |
| YAMAHA | YFM125R, Raptor | 125 | 11-13 |
| YAMAHA | YFM25R Raptor, R | 250 | 08-13 |
| YAMAHA | YFM90R Raptor | 90 | set-18 |
| YAMAHA | YFZ450 | 450 | 17 |
| YAMAHA | YFZ450X | 450 | 10-11 |
| YAMAHA | YFZ50 | 50 | 17-19 |
| YAMAHA | YMF90 Grizzly | 90 | 19-20 |
| YAMAHA | YT100 (Taiwan) | 100 | 99 |
| YAMAHA | YW50A, F, FX Zuma | 50 | 02-19 |
| YAMAHA | YZ250FX | 250 | 15-17 |
Основни предимства на акумулаторите Unibat
Unibat е водещa Италианскa маркa за производство на мотоциклетни акумулатори за вграждане в европейски, азиатски и американски мотоциклети, скутери, ATV-та, уотъркрафти (джетове), сноумобили, бензинови косачки.
При правилна поддръжка на батерията извън сезона на активна експлоатация, ще имате възможност да ползвате батерията си от порядъка на поне 3-4 години.
Unibat – Италия доставят техните акумулатори за първоначално вграждане на престижни компании като Beta, Ducati, Hm Malaguti, Husqvarna, Tm, Carraro and Lem.
| Тегло | 1.6 кг |
|---|---|
| Производител | |
| Предназначение | |
| Поляритет | |
| Капацитет |
1 отзив за Акумулатор за мотор UNIBAT CBTX5L-BS 12V 4AH R+

Maslata.bg –
Място за вашите мнения и коментари!